ケーアールジー 業績・財務 情報
ケーアールジー株式会社の企業業績を公開して参ります。
下記ボタンより、最新の業績・財務情報を提供しております。
業績・財務 情報一覧
業績
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益
(千円) |
24.01 | 60,679 | 4,027 | 4,120 | 6,036 | 4.51 |
23.05 | 52,349 | 9,071 | 15,243 | 15,064 | 11.41 |
22.05 | 28,793 | ▲3,389 | ▲2,171 | ▲4,572 | ▲3.46 |
21.05 | 7,154 | ▲7,449 | ▲4,569 | ▲4,752 | ▲3.60 |
業績一覧表
決算期(単位:千円) | 22.05 | 23.05 | 24.01 |
売上高 | 28,793 | 52,349 | 60,667 |
変化率 | (402.5%) | (181.8%) | (115.9%) |
売上原価 | 5,214 | 12,931 | 20,855 |
売上総利益 | 23,579 | 39,417 | 39,811 |
販売管理費 | 26,968 | 30,346 | 35,783 |
営業利益 | ▲3,389 | 9,071 | 4,028 |
変化率 | (45.5%) | (267.6%) | (44.4%) |
営業利益率 | ▲11.8% | 17.3% | 6.6% |
経常(税引前)利益 | ▲2,171 | 15,243 | 4,120 |
変化率 | (47.5%) | (702.1%) | (27.0%) |
税引前利益 | ▲4,572 | 15,244 | 6,116 |
税金費用 | 165 | 180 | 120 |
当期利益 | ▲4,737 | 15,064 | 6,036 |
変化率 | (▲0.0%) | (318%) | (40.0%) |
指数推移表
決算期(単位:千円) | 22.05 | 23.05 | 24.01 |
純資産・自己資本 | 24,275 | 41,339 | 37,822 |
総資産 | 31,594 | 41,991 | 44,224 |
ROE ※ | 10.3% | 36.4% | 16.0% |
ROA ※ | ▲15.0% | 34.2% | 13.7% |
EBITDA ※ | ▲2,172 | 21,070 | 10,737 |
財務レバレッジ | 0倍 | 0倍 | 0倍 |
ネットD/Eレシオ | 0倍 | 0倍 | 0倍 |
総資産回転率 ※ | 0.91回 | 1.25回 | 1.37回 |
一人当たり売上高 | 28,793 | 17,449 | 15,157 |
一人当たり営業利益 | ▲3,389 | 3,023 | 1,509 |
※ROE= (当期純利益 / 自己資本 ) / 100 自己資本を使ってどれだけ効率的に稼いだかを測る指標
※ROA= (当期純利益 / 総資産 ) / 100 総資産からどれだけ効率的に利益を稼いでいるかを測る指標
※EBITDA= 税引前利益 + 特別損失 + 支払利息 + 減価償却 各決算期でのキャッシュベースの儲け
※総資産回転率= 売上高 / 総資産 企業の経営効率が良いと判断される指標
貸借対照表
資産
決算期(単位:千円) | 22.05 | 23.05 | 24.01 |
流動資産 | 18,387 | 17,722 | 20,405 |
固定資産 | 12,969 | 26,269 | 23,820 |
有形固定資産 | 5,959 | 3,338 | 859 |
無形固定資産 | 6,827 | 20,920 | 20,737 |
投資その他資産 | 484 | 2,010 | 2,223 |
総資産 | 31,594 | 43,991 | 44,224 |
負債・純資産
決算期(単位:千円) | 22.05 | 23.05 | 24.01 |
流動負債 | 1,153 | 604 | 4,323 |
固定負債 | 6,166 | 2,048 | 2,080 |
純資産 | 24,275 | 41,339 | 37,822 |
資本金 | 36,300 | 38,300 | 38,300 |
資本剰余金 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
利益剰余金 | ▲45,025 | ▲29,961 | ▲33,478 |
自己株式 | 0 | 0 | 0 |
自己資本 | 24,275 | 41,339 | 37,822 |
自己資本比率(%) | 76.8% | 93.9% | 85.5% |
有利子負債 | 0 | 0 | 0 |