ケーアールジー 業績・財務 情報
ケーアールジー株式会社の企業業績を公開して参ります。
下記ボタンより、最新の業績・財務情報を提供しております。
業績
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益(千円) | |
23.05 | 52,349 | 9,071 | 15,243 | 15,064 | 11.41 |
22.05 | 28,793 | ▲3,389 | ▲2,171 | ▲4,572 | ▲3.46 |
21.05 | 7,154 | ▲7,449 | ▲4,569 | ▲4,752 | ▲3.60 |
業績一覧表
決算期(単位:千円) | 21.05 | 22.05 | 23.05 |
売上高 | 7,154 | 28,793 | 52,349 |
変化率 | ▲55.7% | 402.5% | 181.8% |
売上原価 | 2,476 | 5,214 | 12,931 |
売上総利益 | 4,678 | 23,579 | 39,417 |
販売管理費 | 12,127 | 26,968 | 30,346 |
営業利益 | ▲7,449 | ▲3,389 | 9,071 |
変化率 | 69.5% | 45.5% | 267.6% |
営業利益率 | ▲104.1% | ▲11.8% | 17.3% |
経常(税引前)利益 | ▲4,569 | ▲2,171 | 15,243 |
変化率 | 42.6% | 47.5% | 702.1% |
税引前利益 | ▲4,587 | ▲4,572 | 15,244 |
税金費用 | 165 | 165 | 180 |
当期利益 | ▲4,751 | ▲4,737 | 15,064 |
変化率 | ▲43.6% | ▲0.0% | 318% |
指数推移票
決算期(単位:千円) | 21.05 | 22.05 | 23.05 |
純資産・自己資本 | 9,011 | 24,275 | 41,339 |
総資産 | 19,570 | 31,594 | 41,991 |
ROE | ▲52.7% | 10.3% | 36.4% |
ROA | ▲24.3% | ▲15.0% | 34.2% |
EBITDA | ▲4,250 | ▲2,172 | 21,070 |
財務レバレッジ | 0倍 | 0倍 | 0倍 |
ネットD/Eレシオ | 0倍 | 0倍 | 0倍 |
総資産回転率 | 0.36回 | 0.91回 | 1.25回 |
一人当たり売上高 | 7,154 | 28,793 | 17,449 |
一人当たり営業利益 | ▲7,449 | ▲3,389 | 3,023 |
※ROE= (当期純利益 / 自己資本 ) / 100 自己資本を使ってどれだけ効率的に稼いだかを測る指標
※ROA= (当期純利益 / 総資産 ) / 100 総資産からどれだけ効率的に利益を稼いでいるかを測る指標
※EBITDA= 税引前利益 + 特別損失 + 支払利息 + 減価償却 各決算期でのキャッシュベースの儲け
貸借対照表
資産
決算期(単位:千円) | 21.05 | 22.05 | 23.05 |
流動資産 | 5,154 | 18,387 | 17,722 |
固定資産 | 7,998 | 12,969 | 26,269 |
有形固定資産 | 5,959 | 5,959 | 3,338 |
無形固定資産 | 346 | 6,827 | 20,920 |
投資その他資産 | 1,692 | 484 | 2,010 |
総資産 | 19,571 | 31,594 | 43,991 |
負債・純資産
決算期(単位:千円) | 21.05 | 22.05 | 23.05 |
流動負債 | 165 | 1,153 | 604 |
固定負債 | 10,394 | 6,166 | 2,048 |
純資産 | 9,011 | 24,275 | 41,339 |
資本金 | 26,300 | 36,300 | 38,300 |
資本剰余金 | 23,000 | 33,000 | 33,000 |
利益剰余金 | ▲40,289 | ▲45,025 | ▲29,961 |
自己株式 | 0 | 0 | 0 |
自己資本 | 9,011 | 24,275 | 41,339 |
自己資本比率(%) | 46.0% | 76.8% | 93.9% |
有利子負債 | 0 | 0 | 0 |